LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA RWKEPENGURUSAN RW.031 RW.031 MUSTIKAJAYATAHUN ANGGARAN 2023 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli RW | 3,400,000 | 3,400,000 | 0 | 100.00 | ||
4.1.4. | Pembayaran Iuran Bulanan RT | 3,400,000 | 3,400,000 | 0 | 100.00 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 3,400,000 | 3,400,000 | 0 | 100.00 | |||
5. BELANJA | |||||||
JUMLAH BELANJA | 0 | 0 | 0 | nan | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 3,400,000 | 3,400,000 | 0 | 100.00 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 1,424,000 | 1,424,000 | 0 | |||
6.1.1. | Saldo Sebelumnya | 1,424,000 | 1,424,000 | 0 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 1,990,000 | 1,990,000 | 0 | |||
6.2.1. | Photo Copy Alat Tulis Kantor | 375,000 | 375,000 | 0 | |||
6.2.2. | Perbaikan Inventaris RW | 200,000 | 200,000 | 0 | |||
6.2.3. | Promosi Advertising | 265,000 | 265,000 | 0 | |||
6.2.4. | Konsumsi | 1,150,000 | 1,150,000 | 0 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | -566,000 | -566,000 | 0 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 2,834,000 | 2,834,000 | 0 |
Laporan Rinci