Data Penduduk Menurut Agama
Grafik Agama
Tabel Agama
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 842 | 89,19% | 448 | 47,46% | 394 | 41,74% |
| 2 | KRISTEN | 78 | 8,26% | 35 | 3,71% | 43 | 4,56% |
| 3 | KATHOLIK | 23 | 2,44% | 14 | 1,48% | 9 | 0,95% |
| 4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 1 | 0,11% | 1 | 0,11% | 0 | 0,00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 944 | 100,00% | 498 | 52,75% | 446 | 47,25% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 944 | 100,00% | 498 | 52,75% | 446 | 47,25% | |





