You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo RW.031 Mustikajaya
RW.031 Mustikajaya

Kec. Mustika Jaya, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat

Selamat Datang Di Web Portal RW.031 Perum Mutiara Gading Timur Mustikajaya Kota Bekasi 17158

Data Penduduk Menurut

Grafik

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 80 8,47% 46 4,87% 34 3,60%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 97 10,28% 53 5,61% 44 4,66%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 23 2,44% 8 0,85% 15 1,59%
4 SLTP/SEDERAJAT 88 9,32% 39 4,13% 49 5,19%
5 SLTA / SEDERAJAT 443 46,93% 234 24,79% 209 22,14%
6 DIPLOMA I / II 3 0,32% 1 0,11% 2 0,21%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 23 2,44% 11 1,17% 12 1,27%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 176 18,64% 100 10,59% 76 8,05%
9 STRATA II 10 1,06% 5 0,53% 5 0,53%
10 STRATA III 1 0,11% 1 0,11% 0 0,00%
JUMLAH 944 100,00% 498 52,75% 446 47,25%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 944 100,00% 498 52,75% 446 47,25%
close
Lapak Online