Data Penduduk Menurut Kepemilikan KTP
Grafik Kepemilikan KTP
Tabel Kepemilikan KTP
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM REKAM | 332 | 42,29% | 172 | 21,91% | 160 | 20,38% |
| 2 | SUDAH REKAM | 123 | 15,67% | 65 | 8,28% | 58 | 7,39% |
| 3 | CARD PRINTED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | PRINT READY RECORD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | CARD SHIPPED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | SENT FOR CARD PRINTING | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | CARD ISSUED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | BELUM WAJIB | 330 | 42,04% | 181 | 23,06% | 149 | 18,98% |
| JUMLAH | 785 | 100,00% | 418 | 53,25% | 367 | 46,75% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 785 | 100,00% | 418 | 53,25% | 367 | 46,75% | |





