You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo RW.031 Mustikajaya
RW.031 Mustikajaya

Kec. Mustika Jaya, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat

Selamat Datang Di Web Portal RW.031 Perum Mutiara Gading Timur Mustikajaya Kota Bekasi 17158

Data Penduduk Menurut Kepemilikan KTP

Grafik Kepemilikan KTP

Tabel Kepemilikan KTP

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM REKAM 328 42,99% 168 22,02% 160 20,97%
2 SUDAH REKAM 123 16,12% 65 8,52% 58 7,60%
3 CARD PRINTED 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 PRINT READY RECORD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 CARD SHIPPED 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 SENT FOR CARD PRINTING 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 CARD ISSUED 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 BELUM WAJIB 312 40,89% 172 22,54% 140 18,35%
JUMLAH 763 100,00% 405 53,08% 358 46,92%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 763 100,00% 405 53,08% 358 46,92%
close
Lapak Online