You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo RW.031 Mustikajaya
RW.031 Mustikajaya

Kec. Mustika Jaya, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat

Selamat Datang Di Web Portal RW.031 Perum Mutiara Gading Timur Mustikajaya Kota Bekasi 17158

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 2 0,21% 1 0,11% 1 0,11%
2 2 s/d 4 Tahun 23 2,44% 9 0,95% 14 1,48%
3 5 s/d 9 Tahun 46 4,87% 24 2,54% 22 2,33%
4 10 s/d 14 Tahun 90 9,53% 50 5,30% 40 4,24%
5 15 s/d 19 Tahun 133 14,09% 82 8,69% 51 5,40%
6 20 s/d 24 Tahun 124 13,14% 72 7,63% 52 5,51%
7 25 s/d 29 Tahun 60 6,36% 33 3,50% 27 2,86%
8 30 s/d 34 Tahun 40 4,24% 21 2,22% 19 2,01%
9 35 s/d 39 Tahun 21 2,22% 8 0,85% 13 1,38%
10 40 s/d 44 Tahun 64 6,78% 22 2,33% 42 4,45%
11 45 s/d 49 Tahun 128 13,56% 61 6,46% 67 7,10%
12 50 s/d 54 Tahun 120 12,71% 63 6,67% 57 6,04%
13 55 s/d 59 Tahun 51 5,40% 34 3,60% 17 1,80%
14 60 s/d 64 Tahun 17 1,80% 9 0,95% 8 0,85%
15 65 s/d 69 Tahun 10 1,06% 4 0,42% 6 0,64%
16 70 s/d 74 Tahun 9 0,95% 4 0,42% 5 0,53%
17 Di atas 75 Tahun 6 0,64% 1 0,11% 5 0,53%
JUMLAH 944 100,00% 498 52,75% 446 47,25%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 944 100,00% 498 52,75% 446 47,25%
close
Lapak Online