You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo RW.031 Mustikajaya
RW.031 Mustikajaya

Kec. Mustika Jaya, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat

Selamat Datang Di Web Portal RW.031 Perum Mutiara Gading Timur Mustikajaya Kota Bekasi 17158

Data Penduduk Menurut Pendidikan Sedang Ditempuh

Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 34 3,60% 19 2,01% 15 1,59%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 24 2,54% 12 1,27% 12 1,27%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 14 1,48% 6 0,64% 8 0,85%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 91 9,64% 46 4,87% 45 4,77%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 82 8,69% 50 5,30% 32 3,39%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 52 5,51% 26 2,75% 26 2,75%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 84 8,90% 53 5,61% 31 3,28%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 38 4,03% 23 2,44% 15 1,59%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 1 0,11% 1 0,11% 0 0,00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 59 6,25% 28 2,97% 31 3,28%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 465 49,26% 234 24,79% 231 24,47%
JUMLAH 944 100,00% 498 52,75% 446 47,25%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 944 100,00% 498 52,75% 446 47,25%
close
Lapak Online